Chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Năng lượng | Kcal | 397,33 |
Protein | g | 7,01 |
Carbohydrate | g | 56.3 |
Fat | g | 16,01 |
Isomalt | g | 11 |
Sữa non | mg | 100 |
IgG | mg | 20 |
Lysine | mg | 477,7 |
Taurine | mg | 200 |
Choline bitartrate | mg | 198,1 |
L-carnitine furmarate | mg | 201,3 |
L-arginine HCI | mg | 199,8 |
DHA | mcg | 10 |
Crominex 3+ | mg | 15 |
D-Chiro-inositol | mg | 200 |
Chất xơ Inulin (Orafti Synergy) | g | 3,55 |
Photpho | mg | 207,42 |
Canxi | mg | 352,18 |
Magie | mg | 101,45 |
Sắt | mg | 5 |
Kẽm | mg | 2,57 |
Iod | mcg | 33,98 |
Natri | mg | 93,39 |
Kali | mg | 348,96 |
Mangan | mcg | 756 |
Selen | mcg | 23,42 |
Đồng | mcg | 178 |
Vitamin A | IU | 1.478,8 |
Vitamin D3 | IU | 243,68 |
Vitamin E | IU | 10,55 |
Vitamin K1 | mcg | 39,26 |
Vitamin C | mg | 71,51 |
Vitamin B1 | mcg | 944 |
Vitamin B2 | mcg | 235,6 |
Vitamin B3 | mcg | 7.840 |
Vitamin B5 | mcg | 1.808 |
Vitamin B6 | mcg | 1.102 |
Vitamin B12 | mcg | 1,04 |
Vitamin B7 | mcg | 9,6 |
Vitamin B9 | mcg | 136 |
DINH DƯỠNG TRỌN VẸN CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG
*Thành phần Crominex3+ nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
*Bữa phụ trọn vẹn, công thức dinh dưỡng tính sẵn
*Đạt Tiêu chuẩn ISO 22000:2018.